打印
日期 | 獎項 | 發獎單位 |
2002 | 吉林省優秀企業 | 吉林省企業聯合會 吉林省企業家協會 |
2006 | A級納稅人 | 吉林省地方稅務局直屬分局 |
2007 | 優秀會員單位 | 吉林省勘察設計協會 |
2009 | 2007-2008年度“守合同重信用”AAA級企業 | 吉林省工商行政管理局 吉林省企業信用協會 |
2009 | 全國建筑設計行業國慶60周年建筑設計大獎 | 中國勘察設計協會 |
2010 | 2009年度規劃設計先進集體 | 長春市政府 |
2010 | A級納稅人 | 吉林省地方稅務局直屬分局 |
2010 | 優秀民營設計企業 | 中國勘察設計協會 |
2010 | 全國勘察設計行業優秀民營設計企業 | 中國勘察設計協會 |
2011 | 高新技術企業 | 吉林省高新技術企業認定管理工作辦公室 |
2011 | 2010年度規劃設計先進集體 | 長春市政府 |
2011 | 全國建筑設計行業誠信單位 | 中國勘察設計協會 |
2011 | 2009-2010年度“守合同重信用”AAA級企業 | 吉林省工商行政管理局 吉林省企業信用協會 |
2011 | “十一五”工程建設標準化工作先進集體 | 吉林省住房和城鄉建設廳 |
2012 | 2011年度規劃設計先進集體 | 長春市人民政府 |
2012 | 當代中國建筑設計百家名院 | 中國建筑學會 |
2012 | 模范集體 | 長春市人民政府 |
2013 | 2012年度規劃設計監理先進集體 | 長春市政府 |
2015 | 2014年度規劃設計監理先進集體 | 長春市政府 |
2015 | 2013-2014年度“守合同重信用”AAA級企業 | 吉林省工商行政管理局 吉林省企業信用協會 |
2016 | 長春市科技型“小巨人”企業 | 長春市政府 |
2016 | 推動建筑設計行業發展突出貢獻單位 | 中國勘察設計協會建筑設計分會 |
2017 | 全國建筑設計行業誠信單位 | 中國勘察設計協會 |
2019 | 吉林省科技小巨人企業 |
吉林省科學技術廳、吉林省工業和信息化廳、 吉林省財政廳 |
2019 | 全國勘察設計行業建國70周年優秀勘察設計企業 | 中國勘察設計協會 |
2020 | 全國住房和城鄉建設系統抗擊新冠肺炎疫情先進集體 | 住房和城鄉建設部 |
2021 | 2018-2019年度吉林省“守合同重信用”企業 | 吉林省企業信用聯合會 |
2022 | 長春市企業技術中心 | 長春市工業和信息化局 |
2022 | 2020-2021年度吉林省“守合同重信用”企業 | 吉林省企業信用聯合會、吉林省信用評價認證中心 |
2023 | 經濟發展突出貢獻獎、綠園區規上服務業十強企業榜首 | 長春市綠園區委區政府 |
2023 | 2022年度吉林省優秀服務業企業 | 吉林省發展和改革委員會、吉林省商務廳 |
2023 | 創業奮斗,"就"在吉林--"政校企協"合作 實習實訓基地 |
吉林省委組織部、吉林省住房和城鄉建設廳、 吉林省教育廳 |
2023 | 吉林省“專精特新”中小企業 | 吉林省工業和信息化廳 |
2023 | 國家高新技術企業 |
吉林省科學技術廳、吉林省財政廳、 |
2023 | 長春市“專精特新”企業 |
長春市工業和信息化局 |
2024 | 2023年度綠園區規上服務業十強企業 |
中共長春市綠園區委、長春市綠園區人民政府 |
2024 | 2022-2023年年度吉林省“守合同重信用”企業 |
吉林省企業信用聯合會、吉林省信用評價認證中心 |
2024 | 2024年長春百強民營企業 |
長春市企業聯合會、長春市民營企業協會 |
Copyright ? 2002-2024 www.91kc.cn, Inc. All rights reserved.